MID RISE STRAIGHT LEG
MID RISE STRAIGHT LEG
Couldn't load pickup availability
DESCRIPITON & SIZE
DESCRIPITON & SIZE
Fabric: 92%COTTON 6%POLYESTER 2%SPANDEX
Model Info: Height 5'9" Bust 31.5" Waist 24.4" Hips 35.4", Wearing A Size 26/S
Product Size Chart (In Inches)
24 : Waist 26 , Hips 35 1/2 , Rise 9 1/2 , Cuffed Inseam 28 1/2 , Non-Cuffed Inseam 30
25 : Waist 27 , Hips 36 1/2 , Rise 9 3/4 , Cuffed Inseam 28 1/2 , Non-Cuffed Inseam 30
26 : Waist 28 , Hips 37 1/2 , Rise 10 , Cuffed Inseam 28 1/2 , Non-Cuffed Inseam 30
27 : Waist 29 , Hips 38 1/2 , Rise 10 1/4 , Cuffed Inseam 28 1/2 , Non-Cuffed Inseam 30
28 : Waist 30 , Hips 39 1/2 , Rise 10 1/2 , Cuffed Inseam 28 1/2 , Non-Cuffed Inseam 30
29 : Waist 31 , Hips 40 1/2 , Rise 10 3/4 , Cuffed Inseam 28 1/2 , Non-Cuffed Inseam 30
30 : Waist 32 , Hips 41 1/2 , Rise 11 , Cuffed Inseam 28 1/2 , Non-Cuffed Inseam 30
31 : Waist 33 1/2 , Hips 43 , Rise 11 3/8 , Cuffed Inseam 28 1/2 , Non-Cuffed Inseam 30
32 : Waist 35 , Hips 44 1/2 , Rise 11 3/4 , Cuffed Inseam 28 1/2 , Non-Cuffed Inseam 30
ETA 2025/8/4
STYLE NUMBER: BYT5254
DETAILS & FIT
DETAILS & FIT
- STRETCH LEVEL: MINOR STRETCH
- RISE: MID RISE
- HEM: CLEAN FINISHED HEM
- INSEAM: REGULAR
- DISTRESSED: NON-DISTRESSED








