HIGH RISE WIDE LEG
HIGH RISE WIDE LEG
Couldn't load pickup availability
DESCRIPITON & SIZE
DESCRIPITON & SIZE
Fabric: 98.5%COTTON 1.5%SPANDEX
Model Info: Height 5'9" Bust 31.5" Waist 24.4" Hips 35.4", Wearing A Size 26/S
Product Size Chart (in inches)
24 : Waist 24 1/2 , Hips 36 , Rise 12 1/2 , Cuffed Inseam 25 , Non-cuffed Inseam 27 1/4
25 : Waist 25 1/2 , Hips 37 , Rise 12 3/4 , Cuffed Inseam 25 , Non-cuffed Inseam 27 1/4
26 : Waist 26 1/2 , Hips 38 , Rise 13 , Cuffed Inseam 25 , Non-cuffed Inseam 27 1/4
27 : Waist 27 1/2 , Hips 39 , Rise 13 1/4 , Cuffed Inseam 25 , Non-cuffed Inseam 27 1/4
28 : Waist 28 1/2 , Hips 40 , Rise 13 1/2 , Cuffed Inseam 25 , Non-cuffed Inseam 27 1/4
29 : Waist 29 1/2 , Hips 41 , Rise 13 3/4 , Cuffed Inseam 25 , Non-cuffed Inseam 27 1/4
30 : Waist 30 1/2 , Hips 42 , Rise 14 , Cuffed Inseam 25 , Non-cuffed Inseam 27 1/4
31 : Waist 32 , Hips 43 1/2 , Rise 14 3/8 , Cuffed Inseam 25 , Non-cuffed Inseam 27 1/4
32 : Waist 33 1/2 , Hips 45 , Rise 14 3/4 , Cuffed Inseam 25 , Non-cuffed Inseam 27 1/4
ETA 2025/6/30
STYLE NUMBER: BYW8240
DETAILS & FIT
DETAILS & FIT
- STRETCH LEVEL: COMFORT STRETCH
- RISE: HIGH RISE
- HEM: RAW HEM
- INSEAM: CROP
- DISTRESSED: NON-DISTRESSED










